以女甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 凯尔耶特女足 10/2/2 40/15 32 14/7/7
2 耶路撒冷夏普尔女足 9/2/3 28/13 29 14/7/7
3 彼达迪华夏普尔女足 7/5/2 23/17 26 14/7/7
4 特拉维夫大学女足 6/4/4 21/17 22 14/7/7
5 马卡比哈德洛女足 5/2/7 19/25 17 14/7/7
6 FC哈萨隆女足 3/5/6 14/21 14 14/7/7
7 布尔尼坦亚女足 2/3/9 17/33 9 14/7/7
8 拉那那夏普尔女足 1/3/10 11/32 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 凯尔耶特女足 4/1/1 16/5 45 6/3/3
2 耶路撒冷夏普尔女足 3/2/1 7/3 40 6/3/3
3 彼达迪华夏普尔女足 1/3/2 6/13 32 6/3/3
4 特拉维夫大学女足 0/2/4 5/13 24 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马卡比哈德洛女足 2/2/2 14/11 25 6/3/3
2 FC哈萨隆女足 1/3/2 9/10 20 6/3/3
3 拉那那夏普尔女足 3/2/1 12/11 17 6/3/3
4 布尔尼坦亚女足 2/1/3 6/9 16 6/3/3